【無料DL】復職支援 期限管理チェックリスト
復職支援において、フォロー面談の「期限管理」は最も漏れやすいポイントの一つです。
本チェックリストでは、復職判定から完了までの各フェーズでチェックすべき項目を一覧化しています。
Excel形式で無料ダウンロードいただけます。
チェックリストの内容
フェーズ1:休職開始〜復職判定
| No. | チェック項目 | 期限目安 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 休職開始日を記録した | 休職開始日 | 人事 |
| 2 | 主治医診断書を取得した | 休職開始後1週間 | 本人 |
| 3 | 産業医面談(状況確認)を実施した | 休職開始後2週間 | 産業医 |
| 4 | 復職可否の主治医診断書を取得した | 復職希望日の2週間前 | 本人 |
| 5 | 産業医面談(復職判定)を実施した | 復職希望日の1週間前 | 産業医 |
| 6 | 産業医意見書を取得した | 復職判定面談後3日 | 産業医 |
| 7 | 復職可否を決定した | 復職希望日の3日前 | 人事 |
フェーズ2:復職後フォロー
| No. | チェック項目 | 期限目安 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1ヶ月フォロー面談を実施した | 復職日+1ヶ月 | 産業医 |
| 9 | 1ヶ月時点の状況を記録した | 面談後3日 | 産業医 |
| 10 | 3ヶ月フォロー面談を実施した | 復職日+3ヶ月 | 産業医 |
| 11 | 3ヶ月時点の状況を記録した | 面談後3日 | 産業医 |
| 12 | 6ヶ月フォロー面談を実施した | 復職日+6ヶ月 | 産業医 |
| 13 | 6ヶ月時点の状況を記録した | 面談後3日 | 産業医 |
| 14 | Caseを完了にした | 6ヶ月フォロー後 | 人事 |
フェーズ3:是正オーダーがある場合
| No. | チェック項目 | 期限目安 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 15 | 是正オーダーを現場に伝達した | 意見書発行後3日 | 人事 |
| 16 | 是正の実行を確認した | 是正オーダー期限日 | 人事 |
| 17 | 実行証拠を記録に紐付けた | 確認後3日 | 人事 |
ダウンロード
以下のリンクから、Excel形式でダウンロードいただけます。
復職支援 期限管理チェックリスト(Excel)をダウンロード ※ 無料・会員登録不要
使い方のポイント
ポイント1:復職者ごとにシートをコピー
1人の復職者につき1シートを作成し、進捗を管理してください。
ポイント2:期限日を具体的に入力
「復職日+1ヶ月」などの目安を、具体的な日付に変換して入力してください。
ポイント3:Excelの条件付き書式を活用
期限が近づいた項目を自動でハイライトする設定が入っています。
このチェックリストの限界
本チェックリストは、あくまで手動管理を補助するツールです。
- 自動でアラートが飛ぶわけではない
- 担当者が確認しないと漏れる
- 証跡がCaseに自動紐付けされるわけではない
より確実に「漏れない」「証跡が残る」運用を目指す場合は、システム導入をご検討ください。
この記事へのコメントはありません。