対象企業
対象/非対象
Casetraが向いている企業・向いていない企業
導入を検討される前に、貴社の状況と照らし合わせてご確認ください。
✅ Casetraが向いている企業
| 特徴 | 理由 |
|---|---|
| 従業員50名以上 | 産業医選任義務があり、面談・証跡管理のニーズが高い |
| 従業員50名未満でも対応可 | 長時間労働者面談、メンタル不調者対応がある企業は活用可能 |
| 産業保健部門がない | 専門部門なしでも標準的な運用を実現できる |
| 産業保健部門があるが属人化 | Excel・紙管理からの脱却、チーム共有が可能 |
| 監査・訴訟リスクへの備えが必要 | 証跡パック自動生成で即応可能 |
| 経営層への報告が求められる | ダッシュボードでデータに基づく報告が可能 |
| 復職支援・長時間労働対応がある | Case単位での追跡が最も効果を発揮する領域 |
❌ Casetraが向いていない企業
| 特徴 | 理由 |
|---|---|
| 導入目的が曖昧 | 「とりあえずシステム化したい」では効果測定が困難 |
| 現行運用に課題を感じていない | 変更コストに見合わない可能性 |
| 産業医面談がほとんど発生しない | Case管理のメリットが薄い |
| Excelで十分に管理できている | 少数件数であれば移行メリットが限定的 |
| オンプレミス環境が必須 | クラウドSaaSのため対応不可 |
| 高度なカスタマイズが必要 | 標準機能での提供が基本 |
判断に迷ったら
15分無料相談で、貴社の状況をお聞かせください。向き・不向きを正直にお伝えします。