料金プラン
料金の考え方
料金体系
必要な機能だけ選べる料金設計です。
料金プラン一覧
| プラン | 内容 | 月額(税別) |
|---|---|---|
| Case管理のみ | ①のみ | 20,000円〜 |
| Case管理+予約システム | ①+② | 28,000円〜 |
| Case管理+予約システム+産業医調整 | ①+②+③ | 48,000円〜 |
| 小規模事業所(従業員50人未満)特則プラン(月1-2回の面談を伴う①+②+③) | 包括プラン | 40,000〜 |
| 産業医選任(VISIT)プラン(月1回衛生員委員会+巡視+面談1件を伴う①+②+③) | 包括プラン | 80,000円〜 |
※ 月間Case件数・面談件数により変動します。
課金単位の考え方
Casetraの料金は、以下の要素で決まります。
| 要素 | 説明 | 影響 |
|---|---|---|
| 月間Case件数 | 新規に起票されるCase数(復職、長時間労働、高ストレス等) | 多いほど料金増 |
| 月間面談件数 | ③を利用する場合の面談実施回数 | 多いほど料金増 |
| 契約プラン | ①のみ / ①+② / ①+②+③ / 包括 | 機能追加で増 |
お見積りに必要な情報
お見積りをご希望の場合、以下の情報をご準備ください。
基本情報
- 従業員数(概算)
- 拠点数
- 現在の産業医契約の有無
運用状況
- 年間の産業医面談件数(概算)
- 長時間労働者面談
- 高ストレス者面談
- 復職支援面談
- 健診事後措置面談
- その他(健康相談等)
- 現在の管理方法(Excel / 紙 / 他システム)
- 産業保健部門の有無・人数
ご希望
- 導入目的(証跡管理 / 属人化解消 / 監査対応 等)
- 希望プラン(①のみ / ①+② / ①+②+③)
- 導入希望時期
料金シミュレーション例
| 企業規模 | 月間Case件数 | プラン | 月額目安(税別) |
|---|---|---|---|
| 100名・IT | 5件 | ①のみ | 30,000円 |
| 100名・製造 | 5件 | ①+② | 64,000円 |
| 100名・金融 | 5件 | ①+②+③(全て要面談(30分)対応の場合) | 164,000円 |
※ あくまで目安です。詳細は無料相談でシミュレーションいたします。